ЮНИЛОС «АСТРА»

Модель станции Юнилос Цена в руб.,
в т.ч. НДС
Скидка 5%
Астра 3 (Н=2.03 м) 120 000 114 000
Астра 4 (Н=2.28 м) 125 000 118 750
Астра 5 (Н=2.36 м) 145 000 137 750
Астра 5 миди (Н=2.505 м) 148 000 140 600
Астра 5 Лонг (Н=3.03 м) 167 000 158 650
Астра 6 (Н=2.36 м) 153 000 145 350
Астра 6 миди (Н=2.36 м) 156 000 148 200
Астра 6 лонг (Н=3 м) 180 000 171 000
Астра 7 (Н=2.36 м) 161 000 152 950
Астра 7 миди (Н=2.36 м) 164 000 155 800
Астра 7 лонг (Н=3 м) 191 000 181 450
Астра 8 (Н=2.36 м) 176 000 167 200
Астра 8 миди (Н=2.505 м) 179 000 170 050
Астра 8 Лонг (Н=3.03 м) 204 000 193 800

«ТОПАС» и «ТОПАС-С»

 

Наименование продукции Цена ТОПАС-С (-10%) Цена ТОПАС (-10%)
ТОПАС 4 117 090 125 190
ТОПАС 4 ПР 128 610 137 610
ТОПАС 5 137 970 146 610
ТОПАС 5 ПР 151 470 158 670
ТОПАС 5 Long 159 480 169 200
ТОПАС 5 Long ПР 166 680 180 540
ТОПАС 6 141 390 148 770
ТОПАС 6 ПР 154 260 162 090
ТОПАС 6 Long 162 630 171 090
ТОПАС 6 Long ПР 175 770 183 510
ТОПАС 8 165 060 172 260
ТОПАС 8 ПР 174 960 183 960
ТОПАС 8 Long 192 420 199 800

Септик + очистные сооружения Biopurit

ТОПАЭРО

Модель Цены со склада Доставка* Шефмонтаж**
ТОПАЭРО 3 239 700 р. 11 711 р. 15 057 р.
ТОПАЭРО 3 Лонг 267 000 р. 11 711 р. 15 057 р.
ТОПАЭРО 3 Пр 295 100 р. 11 711 р. 15 057 р.
ТОПАЭРО 3 Лонг Пр 262 100 р. 11 711 р. 15 057 р.
ТОПАЭРО 3 Лонг Пр Ус 286 900 р. 11 711 р. 15 057 р.
ТОПАЭРО 3 Лонг Ус 312 200 р. 11 711 р. 15 057 р.
ТОПАЭРО 4 305 700 р. 16 243 р. 17 325 р.
ТОПАЭРО 4 Лонг 344 500 р. 16 243 р. 17 325 р.
ТОПАЭРО 4 Лонг Ус 376 300 р. 16 243 р. 17 325 р.
ТОПАЭРО 4 Пр 322 600 р. 16 243 р. 17 325 р.
ТОПАЭРО 4 Лонг Пр 365 500 р. 16 243 р. 17 325 р.
ТОПАЭРО 4 Лонг Пр Ус 391 300 р. 16 243 р. 17 325 р.
ТОПАЭРО 6 388 000 р. 16 243 р. 19 388 р.
ТОПАЭРО 6 Лонг 411 700 р. 16 243 р. 19 388 р.
ТОПАЭРО 6 Лонг Ус 451 500 р. 16 243 р. 19 388 р.
ТОПАЭРО 6 Пр 404 100 р. 16 243 р. 19 388 р.
ТОПАЭРО 6 Лонг Пр 433 700 р. 16 243 р. 19 388 р.
ТОПАЭРО 6 Лонг Пр Ус 477 400 р. 16 243 р. 19 388 р.
* Цены на доставку оборудования маршрутом Москва — Уфа
** Цены за шеф-монтаж при удалении объекта до 50 км от черты города. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.

СЕПТИК ТАНК

Наименование Размеры Объем Производ. Масса Цена
(ДхШхВ, мм.) (л.) (л./сут.) (кг.) (руб.)
Оптимальное решение для загородного дома, дачи, коттеджа
Септик ТАНК-1, до 3х чел. 1200x1000x1700 1200 600 75 34 900
Септик ТАНК-2, до 4х чел. 1800x1200x1700 2000 800 130 50 500
Септик ТАНК-2,5, до 5 чел. 2030x1200x1850 2500 1000 140 59 300
Септик ТАНК-3, до 6 чел. 2200x1200x2000 3000 1200 150 72 000
Септик ТАНК-4, до 9 чел. 3600x1000x1700 3600 1800 225 92 800
Инфильтратор® 400 1800x800x400 400 20 4 500
*Стоимость указана без доставки
**Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды самотеком.
При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды любая модель станции комплектуется встроенной емкостью под дренажный откачивающий насос *

СЕПТИК СКАРАБЕЙ

Модель станции СКАРАБЕЙ Доп. комплектация:
ФИЛЬТР ДООЧИСТКИ
(без засыпки) *
Цена за ед. в руб. Цена за ед. в руб.
5 230 000 22 000
8 308 800 25 000
10 573 000 28 000
15 601 500 31 000
20 624 300 34 000
30 771 100 37 000

 

*Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды самотеком.
**При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды любая модель станции комплектуется встроенной емкостью под дренажный откачивающий насос *